Prosentase Kepuasan
Ini merupakan rangkuman prosentase berdasarkan jawaban responden.
Jawaban terdiri dari
- Sangat Puas, dengan point 4
- Puas, dengan point 3
- Tidak Puas, dengan point 2
- Mengecewakan, dengan point 1
Detil Jawaban Responden Per Kategori
| No | Unsur Pelayanan | Jumlah Responden Yang Menjawab (orang) | Nilai Rata2 | Kategori Mutu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Kecewa | ||||
| U1 | Persyaratan Pelayanan | - | - | - | - | 0 | |
| U2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | - | - | - | - | 0 | |
| U3 | Waktu Penyelesaian | - | - | - | - | 0 | |
| U4 | Biaya/Tarif | - | - | - | - | 0 | |
| U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | - | - | - | - | 0 | |
| U6 | Kompetensi Pelaksana | - | - | - | - | 0 | |
| U7 | Perilaku Pelaksana | - | - | - | - | 0 | |
| U8 | Sarana dan Prasarana | - | - | - | - | 0 | |
| U9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | - | - | - | - | 0 | |
KONTAK
BPKPAD KAB. KLATEN
Alamat
BPKPAD KAB. KLATEN, Jl. Pemuda No. 294 Klaten
bpkpad@klaten.go.id
Telp.
0272-321046 ext. 222